Klassementen 2021
De leden individueel (passagiers en piloten) vielen ook al meermaals in de prijzen op nationaal en internationaal gebied.
Wegens de weinige treffens in 2021 werden er geen klassementen gemaakt, enkel het totaalklassement van de piloten werd bijgewerkt. |
PILOTEN NATIONAAL 2019
Plaats | Naam | Treffens | Kilometers |
01 | DEJONGHE LUC | 75 | 26702 |
02 | VANDROMME SERGE | 64 | 23624 |
03 | LAMBERT DIRK | 53 | 20205 |
04 | PLOVIE JOHNNY | 40 | 15150 |
05 | VANDENBUSSCHE BENJAMIN | 43 | 11251 |
06 | GRISOLLE IVAN | 42 | 10452 |
07 | DEKEERSGIETER FRANKY | 21 | 9854 |
08 | CALLEWAERT JAN | 32 | 9829 |
09 | AVONDS PATRICK | 39 | 9779 |
10 | ROSSEEL PATRICK | 20 | 8505 |
11 | VERMOTE DIRK | 34 | 7952 |
12 | DECUYPER JOOST | 34 | 6873 |
13 | VAN MULLEM FIRMIN | 20 | 5972 |
14 | KEYERS ANDRE | 15 | 5680 |
15 | DOMBRECHT MARC | 19 | 5629 |
16 | DEVLIEGER DIEDERIK | 22 | 4868 |
17 | BOUCQUEZ ANDRE | 16 | 4205 |
18 | DEKLERCK ROGER | 16 | 4081 |
17 | BENOOT DANIEL | 20 | 5353 |
18 | KEYERS ANDRE | 14 | 5269 |
19 | MAYENS ROBERT | 15 | 3383 |
20 | DE BAETS FRANKY | 9 | 3321 |
21 | DEWITTE LUKE | 16 | 3235 |
22 | D'HONDT BENNY | 13 | 2950 |
23 | DEREEPER WILLY | 8 | 2871 |
24 | BENOOT DANIEL | 9 | 2694 |
25 | MAYENS ERIK | 7 | 2613 |
26 | CUYPERS ERIK | 7 | 2404 |
27 | VAN DAELE PATRICK | 6 | 2188 |
28 | VANNESTE ERIK | 5 | 2096 |
29 | VERSLYPE DANNY | 10 | 1959 |
30 | BOURGEOIS MARC | 4 | 1901 |
31 | TULPIN KARL | 7 | 1773 |
32 | BUFFEL JOHAN | 3 | 1733 |
PUYPE KURT | 3 | 1733 | |
VANBELLEGHEM ANTHONY | 3 | 1733 | |
35 | VANDEN BERGHE JOOST | 9 | 1694 |
36 | ANSEEUW GEERT | 7 | 1327 |
37 | VAN STEENBERGHE LUC | 6 | 1324 |
38 | HAST ADRIEN | 7 | 1302 |
39 | VANCRAEYNEST MARC | 6 | 800 |
40 | DEGHELDERE GUNNAR | 5 | 734 |
41 | CAPPON YVAN | 4 | 727 |
42 | KLUVERS WIM | 11 | 714 |
43 | DOMBRECHT GINO | 4 | 696 |
44 | DESCHEPPER STEFAAN | 3 | 395 |
45 | BOUCQUEZ ANDY | 2 | 183 |
CARELS GEORGES | 2 | 183 | |
DENDOOVEN PAUL | 2 | 183 | |
DEPREZ JOHAN | 2 | 183 | |
DESRUMAUX PIET | 2 | 183 | |
EXTER JEAN-PAUL | 2 | 183 | |
ONGENAE FRANS | 2 | 183 | |
SCHELDEMAN ROBERT | 2 | 183 | |
STANDAERT KURT | 2 | 183 | |
54 | TIMMERMAN ERIC | 1 | 168 |
55 | STROO DANIEL | 1 | 151 |
56 | BOUCQUEZ MAXIM | 1 | 32 |
D'HOORE PIET | 1 | 32 | |
DEGRAEVE KRIS | 1 | 32 | |
GARSBEKE WIM | 1 | 32 | |
LONNEVILLE GERDI | 1 | 32 | |
MOEYAERT STEFAAN | 1 | 32 | |
STANDAERT PETER | 1 | 32 | |

PILOTEN INTERNATIONAAL 2019
Plaats | Naam | Treffens | Kilometers |
01 | VAN STEENBERGEN LUC | 22 | 30189 |
02 | KEYERS ANDRE | 11 | 27073 |
03 | AVONDS PATRICK | 6 | 14490 |
04 | BOUCQUEZ ANDRE | 3 | 9836 |
05 | LAMBERT DIRK | 3 | 8960 |
06 | GRISOLLE IVAN | 8 | 7846 |
07 | VANDEN BERGHE JOOST | 2 | 6716 |
08 | ROSSEEL PATRICK | 2 | 5251 |
09 | CALLEWAERT JAN | 4 | 4167 |
10 | DEVLIEGER DIEDERIK | 2 | 3410 |
11 | DEKEERSGIETER FRANKY | 1 | 2020 |
12 | VANDROMME SERGE | 2 | 1898 |
13 | DECLERCK ROGER | 1 | 1080 |
14 | PLOVIE JOHNNY | 1 | 954 |
PILOTES NATIONAAL 2019
Plaats | Naam | Treffens | Kilometers |
01 | DEVRIESE YANNIC | 22 | 6994 |
02 | MATTHYS LIEVE | 21 | 5084 |
03 | DEUNYNCK DORINE | 9 | 2694 |
04 | PITEL CHANTAL | 9 | 2026 |
05 | SIMOEN INGRID | 4 | 390 |
PILOTES INTERNATIONAAL 2019
Plaats | Naam | Treffens | Kilometers |
01 | DEVRIESE YANNIC | 4 | 4167 |
02 | PITEL CHANTAL | 1 | 2160 |
PASSAGIERS NATIONAAL 2019
Plaats | Naam | Treffens | Kilometers |
01 | ROOSE DORINA | 40 | 15150 |
02 | DE SMET MIA | 40 | 10272 |
03 | DELMOTTE SABINE | 20 | 9279 |
04 | CALLEWAERT LARS | 17 | 5186 |
05 | LECOCQ MICHAELLA | 16 | 4193 |
06 | VANTOMME CHRISTINE | 9 | 3766 |
07 | VAN DAELE PATRICIA | 9 | 3321 |
08 | TANGHE GERMAINE | 6 | 2814 |
09 | SIMOEN INGRID | 4 | 2481 |
10 | VAN BELLE CHRISTIANE | 4 | 2380 |
11 | PLAISIR MARLEEN | 5 | 2096 |
12 | HERSSENS GRETA | 2 | 1582 |
NEUVILLE PETRA | 2 | 1582 | |
14 | LAGAST CHRISTEL | 6 | 1338 |
15 | BRAL MARTINE | 3 | 1050 |
16 | VANBELLEGHEM CAROLINE | 5 | 961 |
17 | CALLEWAERT DANTE | 5 | 858 |
18 | DE BOCK ANNICK | 4 | 826 |
19 | VERNIEST JAQUELINE | 3 | 429 |
20 | ANECA WENDY | 2 | 183 |
FORMESYN KARLINE | 2 | 183 | |
VAN ROYE NANCY | 2 | 183 | |
VERMEULEN PATRICIA | 2 | 183 | |
WILLE KARIN | 2 | 183 | |
25 | DEKEERSGIETER DORINE | 1 | 151 |
26 | DELASAY DAVID | 1 | 32 |
MARGERY PATRICIA | 1 | 32 | |
PASSAGIERS INTERNATIONAAL 2019
Plaats | Naam | Treffens | Kilometers |
01 | DE BOCK ANNICK | 20 | 28609 |
02 | LECOCQ MICHAELLE | 5 | 12442 |
03 | TANGHE GERMAINE | 4 | 10492 |
04 | DESMET MIA | 8 | 7846 |
05 | CALLEWAERT LARS | 4 | 4167 |
06 | CALLEWAERT DANTE | 3 | 2917 |
07 | VANTOMME CHRISTINE | 1 | 2020 |
08 | ROOSE DORINA | 1 | 954 |
09 | VERNIEST JACQUELINE | 1 | 944 |
TOTAAL KLASSEMENT TOT EIND 2021
Plaats | Naam | Vroeger | 2021 | Totaal |
01 | VAN STEENBERGHE LUC | 755455 | 9321 | 764776 |
02 | BOUCQUEZ ANDRE | 539615 | 539615 | |
03 | KEYERS ANDRE | 517335 | 20307 | 537642 |
04 | DEJONGHE LUC | 491808 | 2433 | 494241 |
05 | AVONDS PATRICK | 467392 | 8637 | 476029 |
06 | VANDENBUSSCHE BENJAMIN | 457866 | 5235 | 463101 |
07 | GRISOLLE YVAN | 439875 | 439875 | |
08 | PLOVIE JOHNNY | 344455 | 564 | 345019 |
09 | DEWITTE LUKE | 295200 | 5142 | 300342 |
10 | VERMOTE DIRK | 288248 | 1712 | 289960 |
11 | VANDROMME SERGE | 266002 | 8387 | 274389 |
12 | MAYENS ERIK | 246160 | 246160 | |
13 | BOURGEOIS MARC | 244237 | 244237 | |
14 | JANSSENS ROGER | 223760 | 223760 | |
15 | CARELS GEORGES | 211707 | 211707 | |
16 | ROSSEEL PATRICK | 211011 | 211011 | |
17 | DE BAETS FRANKY | 197284 | 197284 | |
18 | VAN MULLEM FIRMIN | 177945 | 177945 | |
19 | HELSMOORTEL DANNY | 176354 | 176354 | |
20 | DECUYPER JOOST | 175924 | 175924 | |
21 | DOMBRECHT MARC | 171524 | 1051 | 172575 |
22 | VANNESTE ERIC | 169492 | 169492 | |
23 | DEPREZ JOHAN | 162811 | 162811 | |
24 | TIMMERMAN ERIC | 159623 | 159623 | |
25 | VAN DAELE PATRICK | 153188 | 153188 | |
26 | DEREEPER WILLY | 130442 | 923 | 131365 |
27 | VAN CRAEYNEST MARC | 130627 | 130627 | |
28 | PUYPE KURT | 122447 | 122447 | |
29 | CALLEWAERT JAN | 114898 | 1241 | 116887 |
30 | KLUVERS WIM | 115853 | 115853 | |
31 | CUYPERS ERIK | 113747 | 113747 | |
32 | LAMBERT DIRK | 101433 | 9808 | 111241 |
33 | DESRUMAUX PIET | 99934 | 99934 | |
34 | MATTHYS LIEVE | 81159 | 1363 | 82522 |
35 | DEVLIEGER DIEDERIK | 81405 | 81405 | |
36 | DELVA JOHAN | 76779 | 2121 | 78900 |
37 | VANBELLEGHEM ANTHONY | 74843 | 74843 | |
38 | MOUTON MANNU | 70188 | 70188 | |
39 | VAN DEN BERGHE JOOST | 64413 | 64413 | |
40 | DECLERCK ROGER | 59171 | 59171 | |
41 | TULPIN KARL | 56349 | 56349 | |
42 | DEVRIESE YANNIC | 53972 | 962 | 54934 |
43 | DOMBRECHT GINO | 54923 | 54923 | |
44 | LEYNE RONNY | 46534 | 46534 | |
45 | PITEL CHANTAL | 45392 | 45392 | |
46 | ANSEEUW GEERT | 41067 | 41067 | |
47 | STANDAERT PETER | 37917 | 37917 | |
48 | RAMON ERIK | 36600 | 36600 | |
49 | BUFFEL JOHAN | 35213 | 35213 | |
50 | CAPPON YVAN | 33905 | 33905 | |
51 | VERSLYPE DANNY | 33491 | 33491 | |
52 | MAYENS ROBERT | 32460 | 32460 | |
53 | GRISOLLE KIM | 30189 | 30189 | |
54 | DEGHELDERE GUNNAR | 29264 | 29264 | |
55 | ROOSE DORINA | 28301 | 28301 | |
56 | BOUCQUEZ ANDY | 23732 | 23732 | |
57 | VERNIEST JACQUELINE | 22233 | 22233 | |
58 | DENDOOVEN PAUL | 19744 | 19744 | |
59 | LONNEVILLE GERDI | 17692 | 17692 | |
60 | BENOOT DANIEL | 15916 | 15916 | |
61 | DEUNYNCK DORINE | 12267 | 12267 | |
62 | SIMOEN INGRID | 12161 | 12161 | |
63 | SOMERS KURT | 9676 | 9676 | |
64 | D'HOORE PIET | 6617 | 6617 | |
65 | ONGENAE FRANS | 5652 | 5652 | |
66 | FAES BART | 5163 | 5163 | |
67 | MARGERY PATRICIA | 5051 | 5051 | |
68 | STROO DANIEL | 4084 | 4084 | |
69 | VANBAEL PETER | 0 | 2264 | 2264 |
70 | HAST ADRIEN | 2025 | 2025 | |
71 | ROELS HEIKE | 1917 | 1917 | |
72 | DE SCHEPPER STEFAAN | 1403 | 1403 | |
73 | MASSEZ LUC | 1280 | 1280 | |
74 | DERAEDT JOSE | 0 | 774 | 774 |
75 | VANWYNSBERGHE RONNY | 270 | 270 | |
76 | EXTER JEAN-PAUL | 183 | 183 | |
77 | SCHELDEMAN ROBERT | 183 | 183 | |
78 | BOUCQUEZ MAXIM | 32 | 32 | |
79 | MOEYAERT STEFAAN | 32 | 32 | |
BUITEN KLASSEMENTEN |
LAMMÉ YVON | 257800 | 32525 | 290325 |
DEGRÈVE FRANCOISE (PILOTE) | 34839 | 34839 |